HOME > 뉴스룸 > 재무정보
                
                재무정보
CJ그룹의 핵심가치인 건강, 즐거움, 편리를 바탕으로
                    삶의 중요한 순간, 중요한 사람과의 멋진 추억을 만들 수 있는 음식과 장소를 제공하고 있습니다.
                
                ⇄ 별도재무상태표 보기 ⇄ 연결재무상태표 보기
                
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                
                        
                            
                                
                    
                 
                
                    
                        
                            
                        
                        
                            
                                
                                
                        
                            
                                
                    
                 
            
        제 25기 결산공고 별도재무상태표 (2024년 12월 31일)
(단위: 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정 과목 | 금액 | 
| I. 유동자산 | 141,802,438,523 | 
| 현금및현금성자산 | 26,773,990,164 | 
| 단기금융상품 | 1,300,000 | 
| 매출채권 | 57,501,712,879 | 
| 금융리스채권 | 3,785,316,276 | 
| 기타유동금융자산 | 21,008,772,160 | 
| 기타유동자산 | 7,213,861,120 | 
| 당기법인세자산 | - | 
| 재고자산 | 25,517,485,324 | 
| II. 비유동자산 | 289,861,605,303 | 
| 장기금융상품 | 158,042,857 | 
| 비유동금융리스채권 | 4,496,993,257 | 
| 유형자산 | 101,351,330,487 | 
| 사용권자산 | 42,107,104,301 | 
| 무형자산 | 12,482,844,691 | 
| 종속기업 및 관계기업 투자주식 | 90,801,267,219 | 
| 기타비유동금융자산 | 19,827,979,048 | 
| 기타비유동자산 | 6,413,017,100 | 
| 이연법인세자산 | 12,223,025,743 | 
| 자산총계 | 431,664,043,826 | 
| 부채 | |
|---|---|
| 계정 과목 | 금액 | 
| I. 유동부채 | 191,685,069,022 | 
| 매입채무 | 63,476,245,134 | 
| 유동성장기금융 | - | 
| 유동성사채 | - | 
| 단기차입금 | - | 
| 리스부채 | 27,141,985,758 | 
| 기타유동금융부채 | 91,181,217,350 | 
| 기타유동부채 | 29,032,413,519 | 
| 당기법인세부채 | 53,207,261 | 
| II. 비유동부채 | 76,416,790,976 | 
| 사채 | - | 
| 비유동리스부채 | 28,376,849,689 | 
| 기타비유동금융부채 | 3,731,692,692 | 
| 기타비유동부채 | 3,862,599,856 | 
| 퇴직급여부채 | 40,445,351,739 | 
| 부채총계 | 268,101,859,998 | 
| 자본 | |
|---|---|
| 계정 과목 | 금액 | 
| 자본금 | 52,657,805,000 | 
| 주식발행초과금 | 71,360,158,383 | 
| 기타자본 | 2,731,603,478 | 
| 이익잉여금 | 36,812,616,967 | 
| 자본총계 | 163,562,183,828 | 
제 25기 결산공고 연결재무상태표 (2024년 12월 31일)
(단위: 원)
| 자산 | |
|---|---|
| 계정 과목 | 금액 | 
| I. 유동자산 | 193,933,038,667 | 
| 현금및현금성자산 | 55,831,570,420 | 
| 단기금융상품 | 1,300,000 | 
| 매출채권 | 62,835,153,049 | 
| 금융리스채권 | 3,930,580,500 | 
| 기타유동금융자산 | 18,397,487,546 | 
| 기타유동자산 | 10,146,877,926 | 
| 당기법인세자산 | 2,309,369,647 | 
| 재고자산 | 40,480,699,579 | 
| II. 비유동자산 | 332,611,186,399 | 
| 장기금융상품 | 158,042,857 | 
| 비유동금융리스채권 | 4,587,807,023 | 
| 유형자산 | 101,351,330,487 | 
| 사용권자산 | 76,365,085,373 | 
| 무형자산 | 14,470,866,555 | 
| 관계기업 투자주식 | 39,313,828,601 | 
| 기타비유동금융자산 | 23,193,540,369 | 
| 기타비유동자산 | 6,654,653,338 | 
| 이연법인세자산 | 16,784,189,147 | 
| 자산총계 | 526,544,225,066 | 
| 부채 | |
|---|---|
| 계정 과목 | 금액 | 
| I. 유동부채 | 238,588,247,022 | 
| 매입채무 | 75,691,006,396 | 
| 유동성장기금융 | - | 
| 유동성사채 | - | 
| 단기차입금 | 12,250,913,072 | 
| 리스부채 | 37,583,690,560 | 
| 기타유동금융부채 | 75,156,577,695 | 
| 기타유동부채 | 37,852,852,038 | 
| 당기법인세부채 | 53,207,261 | 
| II. 비유동부채 | 100,734,228,019 | 
| 장기차입금 | - | 
| 사채 | - | 
| 비유동리스부채 | 51,456,280,986 | 
| 기타비유동금융부채 | 3,731,929,692 | 
| 기타비유동부채 | 4,405,369,366 | 
| 퇴직급여부채 | 40,756,530,244 | 
| 이연법인세부채 | 384,117,731 | 
| 부채총계 | 339,322,475,041 | 
| 자본 | |
|---|---|
| 계정 과목 | 금액 | 
| 지배기업 소유주지분 | 187,221,054,399 | 
| 자본금 | 52,657,805,000 | 
| 주식발행초과금 | 71,360,158,383 | 
| 기타자본 | 173,438,964,371 | 
| 결손금 | (110,235,873,355) | 
| 외부주주지분 | 695,626 | 
| 자본총계 | 163,562,183,828 | 
 뉴스룸
            뉴스룸